БИЛБОРДЫ
Актуальные цены уточняйте по телефону +7 (3522) 46-08-88
Тип поверхности | Размер (метр) |
Адрес | Район | Сторона | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Билборд | 3x6 | Шоссе Тюнина, 1600 м. до поворота на пос. Керамзитный | Шоссе Тюнина | А | Сторона Aсмотреть |
Билборд | 3x6 | Шоссе Тюнина, 1600 м. до поворота на пос. Керамзитный | Шоссе Тюнина | B | Сторона Bсмотреть |
Билборд | 3x6 | ул. Бурова — Петрова — ул. Гоголя | Виадук к Байкальскому рынку | А | Сторона Aсмотреть |
Билборд | 3x6 | ул. Бурова — Петрова — ул. Гоголя | Виадук к Байкальскому рынку | B | Сторона Bсмотреть |
Билборд | 3x6 | ул. Пролетарская | Художественный музей, ТЦ Звездный | А | Сторона Aсмотреть |
Билборд | 3x6 | ул. Пролетарская | Художественный музей, ТЦ Звездный | B | Сторона Bсмотреть |
ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СТОРОНЫ БИЛЛБОРДА
В динамических конструкциях (Призматрон), принято обозначение сторон ABC. У нединамических конструкций обозначяются только две стороны, А (по направлению движения) и B (против направлению движения). Обычно сторона B стоит дешевле стороны А
На длительный период размещения стоимость обсуждается индивидуально.